Alluminio GAlSi7 EN AB 42000 |
Alluminio GAlSi9 EN AB 44400 |
Alluminio GAlSi9Cu1 EN AB 46400 |
Alluminio GAlSi10 EN AB 46400 |
|||||||||||
Elem. | % Min | % Max | Elem. | % Min | % Max | Elem. | % Min | % Max | Elem. | % Min | % Max | |||
Si | 6,50 | 7,50 | Si | 8,00 | 11,0 | Si | 8,3 | 9,70 | Si | 8,3 | 9,70 | |||
Fe | 0 | 0,55 | Fe | 0 | 0,5 | Fe | 0 | 0,80 | Fe | 0 | 0,80 | |||
Cu | 0 | 0,20 | Cu | 0 | 0,08 | Cu | 0,8 | 1,3 | Cu | 0,8 | 1,3 | |||
Mn | 0 | 0,35 | Mn | 0 | 0,5 | Mn | 0,15 | 0,55 | Mn | 0,15 | 0,55 | |||
Mg | 0,20 | 0,65 | Mg | 0,05 | 0,10 | Mg | 0,25 | 0,65 | Mg | 0,25 | 0,65 | |||
Cr | – | – | Cr | – | – | Cr | – | – | Cr | – | – | |||
Ni | 0 | 0,15 | Ni | 0 | 0,05 | Ni | 0 | 0,20 | Ni | 0 | 0,20 | |||
Zn | 0 | 0,15 | Zn | 0 | 0,15 | Zn | 0 | 0,80 | Zn | 0 | 0,80 | |||
Pb | 0 | 0,15 | Pb | 0 | 0,5 | Pb | 0 | 0,10 | Pb | 0 | 0,10 | |||
Sn | 0 | 0,15 | Sn | 0 | 0,5 | Sn | 0 | 0,10 | Sn | 0 | 0,10 | |||
Ti | 0,05 | 0,20 | Ti | 0,05 | 0,15 | Ti | 0,10 | 0,20 | Ti | 0,10 | 0,20 | |||
Altri | 0 | 0,15 | Altri | 0 | 0,15 | Altri | 0 | 0,25 | Altri | 0 | 0,25 | |||
Al | Resto | Al | Resto | Al | Resto | Al | Resto | |||||||
NB: Dati suscettibili di modifica tra le varie fonderie |
NB: Dati suscettibili di modifica tra le varie fonderie |
NB: Dati suscettibili di modifica tra le varie fonderie |
NB: Dati suscettibili di modifica tra le varie fonderie |
Lega | Nome UNI | Resistenza a trazione Rm (N/mm2) |
Carico di snervamento Rp0,2 (N/mm2) |
Allungamento A% |
GAlSi7 Mg Ti | EN AB 42000 | 140 (F) / 220(T6) | 80 (F) / 180 (T6) | 2 (F) / 1 (T6) |
GAlSi9 | EN AB-4440 | 200 | 120 | 1 |
GAlSi9Cu1 | EN AC 46400 | 135 (F) | 90 (F) | 1 |
GAlSi11 | EN AB 44000 | 150/210 | 80/120 | 0,9 |
F = grezzo fuso T6 = fuso con trattamento termico |